第一交通産業株式会社 田中 亮一郎 代表
※右のタイトルをクリックすると各パートから再生できます
| 会社名 | 第一交通産業株式会社 |
| 業種 | 運輸 |
| 所在地 | 〒802-8515 北九州市小倉北区馬借2丁目6-8 |
| 事業内容 | グループ合計123社(H20.12.31現在) [タクシー・ハイヤー事業] 30都道府県に6,736台(日本一の保有台数) [バス事業(路線・観光)] 那覇バス、琉球バス交通ほか [不動産事業] パレスシリーズ分譲マンション、賃貸ビル、仲介、企画開発 [その他事業] ファイナンス、自動車販売・整備、OKパーキング、介護・医療、九州民芸村、情報通信、ゴルフ練習場、通信販売 |
| 設立 | 1960年6月 |
| 資本金 | 20億2755万円 |
| 年間売上 | 約920億円 (H20.3期連結) |
| 経常利益 | 52億円 |
| 従業員数 | 13500名 (臨時従業員数含む) |
| 企業理念/こだわり/他社との違い | 日本一の保有台数を誇るタクシー事業を核にシナジー効果を生む新規事業を展開するマルチカンパニー。 すべての事業が人を見つめ、地域社会を見つめ、時代を見つめながら、明日の『快適生活環境を創造』していく、これが第一交通産業グループです。 |
| 今後の事業展開/ビジョン | 幅広い事業展開により、さらに顧客満足度を高めます。 当社グループでは地域貢献のための多彩な事業を展開。タクシー事業を核に、不動産・ファイナンス・自動車販売・介護・通信販売などの関連会社と相乗効果を高めています。 これらの事業ネットワークを活かし、担当する事業部門の商品だけでなく、他部門の商品もお客様のニーズに合わせて提案することで、お客様の満足をさらに高めています。 また、グループの連携強化の一環として、毎年若手社員を中心に、全社員を対象とした営業キャンペーンも行っています。 他部門との交流が深まることで、個々のモチベーションも上がり、グループの連携がより確実なものになります。 |
| 特徴的な制度/社風 | 個々の感性を形にすることが、お客様の笑顔に繋がると考えます。 常に新しい事へ挑戦し続けている当社。時代に合った新しいサービスを常に提供し続けるためには、お客様の立場で考え行動できる人材、時代のニーズを敏感に捉える事ができる人材の育成が必要不可欠です。 そのため、当社では若手社員を中心に、積極的に地域の方々と直接触れ合うイベントへも参加しています。社員一人ひとりの持つ感性が、多種多様な業種・年代の方々と触れ合うことで高められ、新たなアイデアを生みだす発想力を養います。 また、新入社員研修、半年後のフォローアップ研修など充実した研修体制により若手社員の自己成長の手助けを行います。 こうした環境の中でそれぞれが個性と能力を伸ばし、お客様の笑顔に繋がるサービスを提供しています。 |
| ホームページ |
第一交通産業株式会社 http://www.daiichi-koutsu.co.jp |
| その他 | ![]() タクシー事業1 ![]() タクシー事業2 |
| 氏名 | 田中 亮一郎 |
| 生年月日 | 1959年4月4日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 青山学院大学 |
| 趣味 | 読書/テニス/ゴルフ |
| 休日の過ごし方 | 家族だんらんで息抜き |
| 過去に経験したスポーツ | テニス |
| 座右の銘/格言や信念 | 「創意・誠意・熱意」 |
| 就任年度 | 2001年 |
| 社長就任以前の職種 | 82(S57)年4月全国朝日放送(テレビ朝日)入社94(H6)年7月第一交通産業㈱ 常勤の取締役へ |
メッセージを送信
動画のご感想、熱い想いなど、あなたのメッセージを第一交通産業株式会社の田中代表にお届けします。なお、メッセージが公開されることはありません。














