セキミキ・グループ株式会社 関 亮一 代表
※右のタイトルをクリックすると各パートから再生できます
| 会社名 | セキミキ・グループ株式会社 |
| 業種 | 婦人服の企画・販売 |
| 所在地 | 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-8-10 |
| 事業内容 | 20代30代の女性をターゲットとする婦人服の企画・販売。九州、山口、広島の商業施設にテナントとして29店舗展開。ショップ名「ブリリアン」「プラチノロッサ」「パウダーシュガー」 |
| 設立 | 1983年6月1日 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 年間売上 | 約26億5000万円 |
| 経常利益 | 1億5000万円 |
| 従業員数 | 140名 |
| 従業員の平均年齢 | 27歳 |
| 企業理念/こだわり/他社との違い | [他社との違い] SPA(企画製造小売業)として、価値ある商品を、サービス精神満タンで提供している。 [企業理念] 親切親身な接客にこだわり、ワクワクするステキなファッションを提供する。 そして、もっと多くのお客さまに、もっと喜ばれるように努力を続ける。 |
| 今後の事業展開/ビジョン | 「売上」「利益」「ショップ、商品のブランド力」「人材」、それぞれがバランスよく安定的に成長していくこと。 |
| 特徴的な制度/社風 | 従業員男女比 7:133。20代の女性ばかりの、女性が働きやすい会社。 オシャレ促進制度。ワンコイン新生活応援制度。年間休日選択制度。 |
| 求人/採用情報 | 大卒初任給⇒195000円 専門短大卒初任給⇒185000円 20代後半の店長職モデル賃金⇒年収400万円 年間休日⇒96日 有給休暇⇒まあまあとれている。 求める社員像⇒素直で、成長意欲があって、コミュニケーション力がある人。 |
| ホームページ |
セキミキ・グループ株式会社 http://www.sekimiki.co.jp/ |
| 氏名 | 関 亮一 |
| 生年月日 | 1968年8月19日 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 同志社大学 |
| 趣味 | ゴルフ/犬の散歩 |
| 休日の過ごし方 | いろいろ |
| 過去に経験したスポーツ | ヨット |
| 座右の銘/格言や信念 | 特にありません。 |
| 就任年度 | 2005年 |
メッセージを送信
動画のご感想、熱い想いなど、あなたのメッセージをセキミキ・グループ株式会社の関代表にお届けします。なお、メッセージが公開されることはありません。













